Files
ortools-clone/examples/flatzinc/diet1.fzn

20 lines
977 B
MiniZinc
Raw Permalink Normal View History

2012-09-03 18:26:36 +00:00
array [1..4] of int: calories = [400, 200, 150, 500];
array [1..4] of int: chocolate = [3, 2, 0, 0];
array [1..4] of int: fat = [2, 4, 1, 5];
array [1..4] of int: limits = [500, 6, 10, 8];
array [1..4] of int: sugar = [2, 2, 4, 4];
var int: INT____00001 :: is_defined_var :: var_is_introduced;
var int: cost :: output_var = INT____00001;
array [1..4] of var 20..80: price = [50, 20, 30, 80];
array [1..4] of var int: x :: output_array([1..4]);
constraint int_le(0, x[1]);
constraint int_le(0, x[2]);
constraint int_le(0, x[3]);
constraint int_le(0, x[4]);
constraint int_lin_eq([-1, 50, 20, 30, 80], [INT____00001, x[1], x[2], x[3], x[4]], 0) :: defines_var(INT____00001);
constraint int_lin_le([-3, -2], [x[1], x[2]], -6);
constraint int_lin_le([-400, -200, -150, -500], [x[1], x[2], x[3], x[4]], -500);
constraint int_lin_le([-2, -4, -1, -5], [x[1], x[2], x[3], x[4]], -8);
constraint int_lin_le([-2, -2, -4, -4], [x[1], x[2], x[3], x[4]], -10);
solve minimize INT____00001;