Files
ortools-clone/ortools/glop
Laurent Perron 12e6bcc234 polish code
2024-12-06 15:21:08 +01:00
..
2024-10-01 12:48:20 +02:00
2024-11-15 10:27:19 +01:00
2024-01-04 13:43:15 +01:00
2024-01-04 13:43:15 +01:00
2024-01-04 13:43:15 +01:00
2024-01-04 13:43:15 +01:00
2024-01-04 13:43:15 +01:00
2024-01-04 13:43:15 +01:00
2024-05-30 10:52:42 +02:00
2024-01-04 13:43:15 +01:00
2024-10-16 14:13:13 +02:00
2024-01-04 13:43:15 +01:00
2024-01-04 13:43:15 +01:00
2024-10-08 16:05:58 +02:00
2024-12-06 15:21:08 +01:00
2024-01-04 13:43:15 +01:00
2024-01-18 14:20:21 +01:00
2024-01-18 14:20:21 +01:00
2024-01-04 13:43:15 +01:00
2023-06-12 11:08:00 +02:00
2024-01-18 14:20:21 +01:00
2024-01-18 14:20:21 +01:00
2024-10-16 14:27:45 +02:00
2024-01-04 13:43:15 +01:00
2024-01-04 13:43:15 +01:00
2024-01-18 14:20:21 +01:00
2024-01-18 14:20:21 +01:00

Glop

Glop is Google's Linear Optimization Package. It provides a fast, precise, numerically stable, production-ready system for linear programming.

It's written in C++ but can also be used from Java, Python, or C# via our linear solver wrapper.